Ring Number | Pitch Dia. Of Ring P | Width Of Ring A | Height Of Ring Oval B | Height Of Ring OCTAG H | Approx Dist. Between Made Up Flanges (mm) |
---|---|---|---|---|---|
R 11 | 34.14 | 6.35 | 11.2 | 9.7 | - |
R 12 | 39.70 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 13 | 42.88 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 14 | 44.45 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 15 | 47.63 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 16 | 50.80 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 17 | 57.15 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 18 | 60.33 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 19 | 65.10 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 20* | 68.28 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 4.1 |
R 21 | 72.24 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | - |
R 22 | 82.55 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 23 | 82.55 | 11.13 | 17.5 | 15.9 | 4.8 |
R 24 | 95.25 | 11.13 | 11.5 | 15.9 | 4.8 |
R 25 | 101.60 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 26 | 101.60 | 11.13 | 17.5 | 15.9 | 4.8 |
R 27 | 107.95 | 11.13 | 17.5 | 15.9 | 4.8 |
R 28 | 111.13 | 12.70 | 19.1 | 17.5 | - |
R 29 | 114.30 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 30 | 117.48 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | - |
R 31 | 123.83 | 11.13 | 17.5 | 15.9 | 4.8 |
R 32 | 127.00 | 12.70 | 19.0 | 17.5 | 4.8 |
R 33 | 131.78 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 34 | 131.78 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | - |
R 35 | 136.53 | 11.13 | 17.5 | 15.9 | 4.8 |
R 36 | 149.23 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 38 | 157.18 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | - |
R 37 | 149.23 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 4.8 |
R 39 | 161.93 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 4.8 |
R 40 | 171.45 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 41 | 180.98 | 11.13 | 17.5 | 15.9 | - |
R 42 | 190.5 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | - |
R 43 | 193.68 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 44 | 193.68 | 11.13 | 17.5 | 15.9 | 4.8 |
R 45 | 211.15 | 11.13 | 17.5 | 15.9 | 4.8 |
R 46 | 211.15 | 12.70 | 19.1 | 17.5 | 4.8 |
R 47 | 228.60 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 4.1 |
R 48 | 247.6 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 49 | 269.88 | 11.13 | 17.5 | 15.9 | 4.8 |
R 50 | 269.88 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 4.1 |
R 51 | 279.40 | 22.23 | 28.7 | 26.9 | - |
R 52 | 304.80 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 53 | 323.85 | 11.13 | 17.5 | 15.9 | 4.8 |
R 54 | 323.85 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 4.1 |
R 55 | 342.90 | 28.58 | 36.6 | 35.1 | - |
R 56 | 381.00 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | - |
R 57 | 381.00 | 11.13 | 17.5 | 15.9 | 4.8 |
Dimensional Data
RING TYPE JOINTS ASME B16.20 and API 6A Style R
Continued…
NOTES
a) R30 Ring Type Joint used for lapped joint only.
Dimensions in mm. Figures stated are for information only. Please refer to the current version of the original standards for dimensional information.
Tolerances: A = width of ring +/-0.20. B, H = height of ring, +1.3, -0.5. Variation in height throughout the entire circumference of any given ring shall not exceed 0.5 within these tolerances
P = average pitch diameter of ring +/-0.18. R1 = radius in ring +/-0.5. 23 deg = angle +/-0 deg 30 min
